截至2024年9月20日

427.69億元

27.27億元

您所在的位置:福建體彩網(wǎng) > 正文

31選7,5膽,膽拖表

2011-09-28 16:51 來源: 責任編輯:

31選7,5膽膽拖(僅供參考)

5膽3-4拖拖買個數(shù)34
購買金額612
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40             6
41             6
50              
51              
2120     1      1 
30     3      3 
40            6 
50              
3010      2      3
11     11     12
20    1 2    1 4
21    12     122
30    3      3 3
31           33 
40           6  
41              
3110     2      3 
20   1 2    1 4 
30   3      3 3 
40          6   
4000      3      6
01     21     33
10    2 1    3 3
11   111    1221
20  1 2    1 4 1
21  12     1221 
30  3      3 3  
31         33   
4100     3      6 
10   2 1    3 3 
20 1 2    1 4 1 
30 3      3 3   
5000    3      6  
01   21     33  
10  2 1    3 3  
11 111    1221  
201 2    1 4 1  
2112     1221   
5膽5-6拖拖買個數(shù)56
購買金額2030
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      4      5
11     13     14
20    1 6    1 8
21    124    126
30    3 6    3 9
31    333    336
40    6 4    6 8
41    64     644
3110     4      5 
20   1 6    1 8 
30   3 6    3 9 
40   6 4    6 8 
4000      10      15
01     46     510
10    4 6    5 10
11   1333   1446
20  1 6 3  1 8 6
21  12421  12633
30  3 6 1  3 9 3
31  3331   33621
4100     10      15 
10   4 6    5 10 
20 1 6 3  1 8 6 
30 3 6 1  3 9 3 
5000    10      15  
01   46     510  
10  4 6    5 10  
11 1333   1446  
201 6 3  1 8 6  
2112421  12633  
5膽7-8拖拖買個數(shù)78
購買金額4256
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      6      7
11     15     16
20    1 10    1 12
21    128    1210
30    3 12    3 15
31    339    3312
40    6 12    6 16
41    648    6412
3110     6      7 
20   1 10    1 12 
30   3 12    3 15 
40   6 12    6 16 
4000      21      28
01     615     721
10    6 15    7 21
11   15510   16615
20  1 10 10  1 12 15
21  12846  1210510
30  3 12 6  3 15 10
31  33933  331246
4100     21      28 
10   6 15    7 21 
20 1 10 10  1 12 15 
30 3 12 6  3 15 10 
5000    21      28  
01   615     721  
10  6 15    7 21  
11 15510   16615  
201 10 10  1 12 15  
2112846  1210510  
5膽9-10拖拖買個數(shù)910
購買金額7290
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      8      9
11     17     18
20    1 14    1 16
21    1212    1214
30    3 18    3 21
31    3315    3318
40    6 20    6 24
41    6416    6420
3110     8      9 
20   1 14    1 16 
30   3 18    3 21 
40   6 20    6 24 
4000      36      45
01     828     936
10    8 28    9 36
11   17721   18828
20  1 14 21  1 16 28
21  1212615  1214721
30  3 18 15  3 21 21
31  3315510  3318615
4100     36      45 
10   8 28    9 36 
20 1 14 21  1 16 28 
30 3 18 15  3 21 21 
5000    36      45  
01   828     936  
10  8 28    9 36  
11 17721   18828  
201 14 21  1 16 28  
211212615  1214721  
5膽11-12拖拖買個數(shù)1112
購買金額110132
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      10      11
11     19     110
20    1 18    1 20
21    1216    1218
30    3 24    3 27
31    3321    3324
40    6 28    6 32
41    6424    6428
3110     10      11 
20   1 18    1 20 
30   3 24    3 27 
40   6 28    6 32 
4000      55      66
01     1045     1155
10    10 45    11 55
11   19936   1101045
20  1 18 36  1 20 45
21  1216828  1218936
30  3 24 28  3 27 36
31  3321721  3324828
4100     55      66 
10   10 45    11 55 
20 1 18 36  1 20 45 
30 3 24 28  3 27 36 
5000    55      66  
01   1045     1155  
10  10 45    11 55  
11 19936   1101045  
201 18 36  1 20 45  
211216828  1218936  
5膽13-14拖拖買個數(shù)1314
購買金額156182
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      12      13
11     111     112
20    1 22    1 24
21    1220    1222
30    3 30    3 33
31    3327    3330
40    6 36    6 40
41    6432    6436
3110     12      13 
20   1 22    1 24 
30   3 30    3 33 
40   6 36    6 40 
4000      78      91
01     1266     1378
10    12 66    13 78
11   1111155   1121266
20  1 22 55  1 24 66
21  12201045  12221155
30  3 30 45  3 33 55
31  3327936  33301045
4100     78      91 
10   12 66    13 78 
20 1 22 55  1 24 66 
30 3 30 45  3 33 55 
5000    78      91  
01   1266     1378  
10  12 66    13 78  
11 1111155   1121266  
201 22 55  1 24 66  
2112201045  12221155  
5膽15-16拖拖買個數(shù)1516
購買金額210240
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      14      15
11     113     114
20    1 26    1 28
21    1224    1226
30    3 36    3 39
31    3333    3336
40    6 44    6 48
41    6440    6444
3110     14      15 
20   1 26    1 28 
30   3 36    3 39 
40   6 44    6 48 
4000      105      120
01     1491     15105
10    14 91    15 105
11   1131378   1141491
20  1 26 78  1 28 91
21  12241266  12261378
30  3 36 66  3 39 78
31  33331155  33361266
4100     105      120 
10   14 91    15 105 
20 1 26 78  1 28 91 
30 3 36 66  3 39 78 
5000    105      120  
01   1491     15105  
10  14 91    15 105  
11 1131378   1141491  
201 26 78  1 28 91  
2112241266  12261378  
5膽17-18拖拖買個數(shù)1718
購買金額272306
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      16      17
11     115     116
20    1 30    1 32
21    1228    1230
30    3 42    3 45
31    3339    3342
40    6 52    6 56
41    6448    6452
3110     16      17 
20   1 30    1 32 
30   3 42    3 45 
40   6 52    6 56 
4000      136      153
01     16120     17136
10    16 120    17 136
11   11515105   11616120
20  1 30 105  1 32 120
21  12281491  123015105
30  3 42 91  3 45 105
31  33391378  33421491
4100     136      153 
10   16 120    17 136 
20 1 30 105  1 32 120 
30 3 42 91  3 45 105 
5000    136      153  
01   16120     17136  
10  16 120    17 136  
11 11515105   11616120  
201 30 105  1 32 120  
2112281491  123015105  
5膽19-20拖拖買個數(shù)1920
購買金額342380
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      18      19
11     117     118
20    1 34    1 36
21    1232    1234
30    3 48    3 51
31    3345    3348
40    6 60    6 64
41    6456    6460
3110     18      19 
20   1 34    1 36 
30   3 48    3 51 
40   6 60    6 64 
4000      171      190
01     18153     19171
10    18 153    19 171
11   11717136   11818153
20  1 34 136  1 36 153
21  123216120  123417136
30  3 48 120  3 51 136
31  334515105  334816120
4100     171      190 
10   18 153    19 171 
20 1 34 136  1 36 153 
30 3 48 120  3 51 136 
5000    171      190  
01   18153     19171  
10  18 153    19 171  
11 11717136   11818153  
201 34 136  1 36 153  
21123216120  123417136  
5膽21-22拖拖買個數(shù)2122
購買金額420462
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      20      21
11     119     120
20    1 38    1 40
21    1236    1238
30    3 54    3 57
31    3351    3354
40    6 68    6 72
41    6464    6468
3110     20      21 
20   1 38    1 40 
30   3 54    3 57 
40   6 68    6 72 
4000      210      231
01     20190     21210
10    20 190    21 210
11   11919171   12020190
20  1 38 171  1 40 190
21  123618153  123819171
30  3 54 153  3 57 171
31  335117136  335418153
4100     210      231 
10   20 190    21 210 
20 1 38 171  1 40 190 
30 3 54 153  3 57 171 
5000    210      231  
01   20190     21210  
10  20 190    21 210  
11 11919171   12020190  
201 38 171  1 40 190  
21123618153  123819171  
5膽23-24拖拖買個數(shù)2324
購買金額506552
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      22      23
11     121     122
20    1 42    1 44
21    1240    1242
30    3 60    3 63
31    3357    3360
40    6 76    6 80
41    6472    6476
3110     22      23 
20   1 42    1 44 
30   3 60    3 63 
40   6 76    6 80 
4000      253      276
01     22231     23253
10    22 231    23 253
11   12121210   12222231
20  1 42 210  1 44 231
21  124020190  124221210
30  3 60 190  3 63 210
31  335719171  336020190
4100     253      276 
10   22 231    23 253 
20 1 42 210  1 44 231 
30 3 60 190  3 63 210 
5000    253      276  
01   22231     23253  
10  22 231    23 253  
11 12121210   12222231  
201 42 210  1 44 231  
21124020190  124221210  
5膽25-26拖拖買個數(shù)2526
購買金額600650
膽中數(shù)拖中個數(shù)中獎獎級及個數(shù)中獎獎級及個數(shù)
123456123456
2020      1      1
21      1      1
30      3      3
31      3      3
40      6      6
41      6      6
50      10      10
51      10      10
2120     1      1 
30     3      3 
40     6      6 
50     10      10 
3010      24      25
11     123     124
20    1 46    1 48
21    1244    1246
30    3 66    3 69
31    3363    3366
40    6 84    6 88
41    6480    6484
3110     24      25 
20   1 46    1 48 
30   3 66    3 69 
40   6 84    6 88 
4000      300      325
01     24276     25300
10    24 276    25 300
11   12323253   12424276
20  1 46 253  1 48 276
21  124422231  124623253
30  3 66 231  3 69 253
31  336321210  336622231
4100     300      325 
10   24 276    25 300 
20 1 46 253  1 48 276 
30 3 66 231  3 69 253 
5000    300      325  
01   24276     25300  
10  24 276    25 300  
11 12323253   12424276  
201 46 253  1 48 276  
21124422231  124623253  

中國體育彩票溫馨提示:購彩有節(jié)制,請理性投注! 未滿18周歲的未成年人不得購買彩票及兌獎!

福建省體育彩票管理中心主辦 Copyright@2009-2018 福建體彩網(wǎng) 版權(quán)所有

備案號:閩ICP備07015141號 通用網(wǎng)址:福建體彩/福建體彩網(wǎng)

閩公網(wǎng)安備 35010202000408號