截至2024年9月20日

427.69億元

27.27億元

您所在的位置:福建體彩網(wǎng) > 正文

31選7,4膽,膽拖表

2011-09-28 16:45 來(lái)源: 責(zé)任編輯:

31選7,4膽膽拖表(僅供參考)

31選7,4膽膽拖表(僅供參考)
4膽4-5拖拖買個(gè)數(shù)45
購(gòu)買金額820
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50             10
51              
60              
61              
1130     1      1 
40     4      4 
50            10 
60              
2020      2      3
21     11     12
30    1 3    1 6
31    13     133
40    4      4 6
41           46 
50           10  
51              
2120     2      3 
30   1 3    1 6 
40   4      4 6 
50          10   
3010      3      6
11     21     33
20    2 2    3 6
21   112    1242
30  1 3    1 6 3
31  13     1333 
40  4      4 6  
41         46   
3110     3      6 
20   2 2    3 6 
30 1 3    1 6 3 
40 4      4 6   
4000      4      10
01     31     64
10    3 1    6 4
11   211    3331
20  2 2    3 6 1
21 112    12421 
301 3    1 6 3  
3113     1333   
4膽6-7拖拖買個(gè)數(shù)67
購(gòu)買金額4070
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61             20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      4      5
21     13     14
30    1 9    1 12
31    136    139
40    4 12    4 18
41    466    4612
50    10 10    10 20
51    1010     101010
2120     4      5 
30   1 9    1 12 
40   4 12    4 18 
50   10 10    10 20 
3010      10      15
11     46     510
20    4 12    5 20
21   1366   14812
30  1 9 9  1 12 18
31  13663  13999
40  4 12 4  4 18 12
41  4664   461284
3110     10      15 
20   4 12    5 20 
30 1 9 9  1 12 18 
40 4 12 4  4 18 12 
4000      20      35
01     1010     1520
10    10 10    15 20
11   4664   5101010
20  4 12 4  5 20 10
21 136631 1481264
301 9 9 11 12 18 4
31136631 1399931
4膽8-9拖拖買個(gè)數(shù)89
購(gòu)買金額112168
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      6      7
21     15     16
30    1 15    1 18
31    1312    1315
40    4 24    4 30
41    4618    4624
50    10 30    10 40
51    101020    101030
2120     6      7 
30   1 15    1 18 
40   4 24    4 30 
50   10 30    10 40 
3010      21      28
11     615     721
20    6 30    7 42
21   151020   161230
30  1 15 30  1 18 45
31  13121218  13151530
40  4 24 24  4 30 40
41  46181212  46241624
3110     21      28 
20   6 30    7 42 
30 1 15 30  1 18 45 
40 4 24 24  4 30 40 
4000      56      84
01     2135     2856
10    21 35    28 56
11   6151520   7212135
20  6 30 20  7 42 35
21 1510201010 1612301520
301 15 30 101 18 45 20
311312121864131515301010
4膽10-11拖拖買個(gè)數(shù)1011
購(gòu)買金額240330
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      8      9
21     17     18
30    1 21    1 24
31    1318    1321
40    4 36    4 42
41    4630    4636
50    10 50    10 60
51    101040    101050
2120     8      9 
30   1 21    1 24 
40   4 36    4 42 
50   10 50    10 60 
3010      36      45
11     828     936
20    8 56    9 72
21   171442   181656
30  1 21 63  1 24 84
31  13181845  13212163
40  4 36 60  4 42 84
41  46302040  46362460
3110     36      45 
20   8 56    9 72 
30 1 21 63  1 24 84 
40 4 36 60  4 42 84 
4000      120      165
01     3684     45120
10    36 84    45 120
11   8282856   9363684
20  8 56 56  9 72 84
21 1714422135 1816562856
301 21 63 351 24 84 56
31131818451520132121632135
4膽12-13拖拖買個(gè)數(shù)1213
購(gòu)買金額440572
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      10      11
21     19     110
30    1 27    1 30
31    1324    1327
40    4 48    4 54
41    4642    4648
50    10 70    10 80
51    101060    101070
2120     10      11 
30   1 27    1 30 
40   4 48    4 54 
50   10 70    10 80 
3010      55      66
11     1045     1155
20    10 90    11 110
21   191872   1102090
30  1 27 108  1 30 135
31  13242484  132727108
40  4 48 112  4 54 144
41  46422884  464832112
3110     55      66 
20   10 90    11 110 
30 1 27 108  1 30 135 
40 4 48 112  4 54 144 
4000      220      286
01     55165     66220
10    55 165    66 220
11   104545120   115555165
20  10 90 120  11 110 165
21 1918723684 110209045120
301 27 108 841 30 135 120
311324248428561327271083684
4膽14-15拖拖買個(gè)數(shù)1415
購(gòu)買金額728910
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      12      13
21     111     112
30    1 33    1 36
31    1330    1333
40    4 60    4 66
41    4654    4660
50    10 90    10 100
51    101080    101090
2120     12      13 
30   1 33    1 36 
40   4 60    4 66 
50   10 90    10 100 
3010      78      91
11     1266     1378
20    12 132    13 156
21   11122110   11224132
30  1 33 165  1 36 198
31  133030135  133333165
40  4 60 180  4 66 220
41  465436144  466040180
3110     78      91 
20   12 132    13 156 
30 1 33 165  1 36 198 
40 4 60 180  4 66 220 
4000      364      455
01     78286     91364
10    78 286    91 364
11   126666220   137878286
20  12 132 220  13 156 286
21 1112211055165 1122413266220
301 33 165 1651 36 198 220
311330301354512013333316555165
4膽16-17拖拖買個(gè)數(shù)1617
購(gòu)買金額11201360
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      14      15
21     113     114
30    1 39    1 42
31    1336    1339
40    4 72    4 78
41    4666    4672
50    10 110    10 120
51    1010100    1010110
2120     14      15 
30   1 39    1 42 
40   4 72    4 78 
50   10 110    10 120 
3010      105      120
11     1491     15105
20    14 182    15 210
21   11326156   11428182
30  1 39 234  1 42 273
31  133636198  133939234
40  4 72 264  4 78 312
41  466644220  467248264
3110     105      120 
20   14 182    15 210 
30 1 39 234  1 42 273 
40 4 72 264  4 78 312 
4000      560      680
01     105455     120560
10    105 455    120 560
11   149191364   15105105455
20  14 182 364  15 210 455
21 1132615678286 1142818291364
301 39 234 2861 42 273 364
311336361986622013393923478286
4膽18-19拖拖買個(gè)數(shù)1819
購(gòu)買金額16321938
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      16      17
21     115     116
30    1 45    1 48
31    1342    1345
40    4 84    4 90
41    4678    4684
50    10 130    10 140
51    1010120    1010130
2120     16      17 
30   1 45    1 48 
40   4 84    4 90 
50   10 130    10 140 
3010      136      153
11     16120     17136
20    16 240    17 272
21   11530210   11632240
30  1 45 315  1 48 360
31  134242273  134545315
40  4 84 364  4 90 420
41  467852312  468456364
3110     136      153 
20   16 240    17 272 
30 1 45 315  1 48 360 
40 4 84 364  4 90 420 
4000      816      969
01     136680     153816
10    136 680    153 816
11   16120120560   17136136680
20  16 240 560  17 272 680
21 11530210105455 11632240120560
301 45 315 4551 48 360 560
3113424227391364134545315105455
4膽20-21拖拖買個(gè)數(shù)2021
購(gòu)買金額22802660
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      18      19
21     117     118
30    1 51    1 54
31    1348    1351
40    4 96    4 102
41    4690    4696
50    10 150    10 160
51    1010140    1010150
2120     18      19 
30   1 51    1 54 
40   4 96    4 102 
50   10 150    10 160 
3010      171      190
11     18153     19171
20    18 306    19 342
21   11734272   11836306
30  1 51 408  1 54 459
31  134848360  135151408
40  4 96 480  4 102 544
41  469060420  469664480
3110     171      190 
20   18 306    19 342 
30 1 51 408  1 54 459 
40 4 96 480  4 102 544 
4000      1140      1330
01     171969     1901140
10    171 969    190 1140
11   18153153816   19171171969
20  18 306 816  19 342 969
21 11734272136680 11836306153816
301 51 408 6801 54 459 816
31134848360120560135151408136680
4膽22-23拖拖買個(gè)數(shù)2223
購(gòu)買金額30803542
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      20      21
21     119     120
30    1 57    1 60
31    1354    1357
40    4 108    4 114
41    46102    46108
50    10 170    10 180
51    1010160    1010170
2120     20      21 
30   1 57    1 60 
40   4 108    4 114 
50   10 170    10 180 
3010      210      231
11     20190     21210
20    20 380    21 420
21   11938342   12040380
30  1 57 513  1 60 570
31  135454459  135757513
40  4 108 612  4 114 684
41  4610268544  4610872612
3110     210      231 
20   20 380    21 420 
30 1 57 513  1 60 570 
40 4 108 612  4 114 684 
4000      1540      1771
01     2101330     2311540
10    210 1330    231 1540
11   201901901140   212102101330
20  20 380 1140  21 420 1330
21 11938342171969 120403801901140
301 57 513 9691 60 570 1140
31135454459153816135757513171969
4膽24-25拖拖買個(gè)數(shù)2425
購(gòu)買金額40484600
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      22      23
21     121     122
30    1 63    1 66
31    1360    1363
40    4 120    4 126
41    46114    46120
50    10 190    10 200
51    1010180    1010190
2120     22      23 
30   1 63    1 66 
40   4 120    4 126 
50   10 190    10 200 
3010      253      276
11     22231     23253
20    22 462    23 506
21   12142420   12244462
30  1 63 630  1 66 693
31  136060570  136363630
40  4 120 760  4 126 840
41  4611476684  4612080760
3110     253      276 
20   22 462    23 506 
30 1 63 630  1 66 693 
40 4 120 760  4 126 840 
4000      2024      2300
01     2531771     2762024
10    253 1771    276 2024
11   222312311540   232532531771
20  22 462 1540  23 506 1771
21 121424202101330 122444622311540
301 63 630 13301 66 693 1540
3113606057019011401363636302101330
4膽26-27拖拖買個(gè)數(shù)2627
購(gòu)買金額52005850
膽中數(shù)拖中個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)中獎(jiǎng)獎(jiǎng)級(jí)及個(gè)數(shù)
123456123456
1030      1      1
31      1      1
40      4      4
41      4      4
50      10      10
51      10      10
60      20      20
61      20      20
1130     1      1 
40     4      4 
50     10      10 
60     20      20 
2020      24      25
21     123     124
30    1 69    1 72
31    1366    1369
40    4 132    4 138
41    46126    46132
50    10 210    10 220
51    1010200    1010210
2120     24      25 
30   1 69    1 72 
40   4 132    4 138 
50   10 210    10 220 
3010      300      325
11     24276     25300
20    24 552    25 600
21   12346506   12448552
30  1 69 759  1 72 828
31  136666693  136969759
40  4 132 924  4 138 1012
41  4612684840  4613288924
3110     300      325 
20   24 552    25 600 
30 1 69 759  1 72 828 
40 4 132 924  4 138 ### 
4000      2600      2925
01     3002300     3252600
10    300 2300    325 2600
11   242762762024   253003002300
20  24 552 2024  25 600 2300
21 123465062531771 124485522762024
301 69 759 17711 72 828 2024
3113666669323115401369697592531771

中國(guó)體育彩票溫馨提示:購(gòu)彩有節(jié)制,請(qǐng)理性投注! 未滿18周歲的未成年人不得購(gòu)買彩票及兌獎(jiǎng)!

福建省體育彩票管理中心主辦 Copyright@2009-2018 福建體彩網(wǎng) 版權(quán)所有

備案號(hào):閩ICP備07015141號(hào) 通用網(wǎng)址:福建體彩/福建體彩網(wǎng)

閩公網(wǎng)安備 35010202000408號(hào)